色噜噜狠狠色综合久夜色撩人-色噜噜狠狠色综合日日-色噜噜狠狠一区二区三区-色噜噜狠狠一区二区三区果冻-色噜噜狠狠综曰曰曰-色噜噜久久

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁>>信息中心>>行業(yè)資訊

【無錫不銹鋼板價(jià)格參考】10月28日無錫409L、430不銹鋼板,不銹鋼管價(jià)格信息

時(shí)間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

無錫市漢能不銹鋼有限公司位于中國無錫市東方鋼材城,無錫市漢能不銹鋼有限公司是一家不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材等產(chǎn)品的經(jīng)銷批發(fā)的私營獨(dú)資企業(yè)。無錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)營的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材暢銷消費(fèi)者市場。無錫市漢能不銹鋼有限公司的產(chǎn)品在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。無錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)銷的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材品種齊全、價(jià)格合理。無錫市漢能不銹鋼有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。 

客戶咨詢電話:400-1588-316
服務(wù)熱線:0510-81025832 13771470687
公司傳真:0510-81025859
E-mail:hannengbxg@163.com
地址: 無錫市北環(huán)路118號東方鋼材城二期10棟306
郵編: 214000
網(wǎng)址:http://www.met-art.cn

       本公司有如下一批無錫不銹鋼特價(jià)出售,歡迎新老客戶咨詢! 客戶咨詢電話:400-1588-316

10月28日無錫409L/2B不銹鋼卷板市場價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 409L/2B 太鋼 7300 - 僅供參考
不銹鋼板卷 1*1219*C 409L/2B 太鋼 6800 - 僅供參考
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 409L/2B 太鋼 6800 - 僅供參考
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 409L/2B 太鋼 6700 - 僅供參考
不銹鋼板卷 2*1219*C 409L/2B 太鋼 6700 - 僅供參考
不銹鋼板卷 3*1219*C 409L/2B 太鋼 6700 - 僅供參考
不銹鋼板卷 1*1219*C 409L/2B 寶鋼 8100 - 貨少,僅供參考
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 409L/2B 寶鋼 7900 - 貨少,僅供參考
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 409L/2B 寶鋼 7900 - 貨少,僅供參考
不銹鋼板卷 2*1219*C 409L/2B 寶鋼 7900 - 貨少,僅供參考
不銹鋼板卷 3*1219*C 409L/2B 寶鋼 7900 - 貨少,僅供參考

10月28日無錫430/2B不銹鋼卷板市場價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 8200 +50
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 7100 +50
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 7000 +50
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 6900 +50
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 6800 +50
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 6700 +50
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 太鋼 6600 +50
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 6300 +50
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 6300 +50
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 太鋼 6300 +50
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 6300 +50
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 太鋼 6300 +50
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒鋼 7100 +50
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒鋼 7000 +50
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒鋼 7000 +50
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒鋼 6900 +50
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒鋼 6800 +50
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 酒鋼 6700 +50
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒鋼 6600 +50
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6400 +50
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 酒鋼 6400 +50
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6400 +50
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 酒鋼 6400 +50
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 寶鋼 6700 +50
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 寶鋼 6600 +50
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 +50
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 +50
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 +50
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 +50
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 +50
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 +50
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 +50
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶新 7700 +50 貨少,參考
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶新 7500 +50 貨少,參考
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶新 7200 +50 貨少,參考
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶新 7200 +50 貨少,參考

10月28日無錫430/BA不銹鋼卷板市場價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.3*1219*C 430/BA 上海克虜伯 13800 - 貨少
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/BA 上海克虜伯 12700 - 貨少
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11400 - 貨少
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11300 - 貨少
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11100 - 貨少
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10900 - 貨少
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10500 - 貨少
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10500 - 貨少
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10200 - 貨少
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10200 - 貨少

10月28日無錫430/BA不銹鋼卷板市場價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.3*1219*C 430/BA 上海克虜伯 13800 - 貨少
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/BA 上海克虜伯 12700 - 貨少
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11400 - 貨少
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11300 - 貨少
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11100 - 貨少
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10900 - 貨少
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10500 - 貨少
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10500 - 貨少
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10200 - 貨少
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10200 - 貨少

10月28日無錫410/2B不銹鋼卷板市場價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
不銹鋼板卷 1*1219*C 410/2B 太鋼 8900 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 410/2B 太鋼 8700 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 410/2B 太鋼 8500 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 410/2B 太鋼 8500 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 410/2B 太鋼 8500 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 410/2B 太鋼 8500 -

10月28日無錫410S/2B不銹鋼卷板市場價(jià)格

  • 鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 410S/2B 太鋼 8100 -
    不銹鋼板卷 1*1219*C 410S/2B 太鋼 7900 -
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 410S/2B 太鋼 7900 -
  • 上一篇:【無錫不銹鋼板價(jià)格參考】10月28日無錫310S、309S不銹鋼板,不銹鋼管價(jià)格信息
  • 下一篇:316Ti不銹鋼管
  •    主站蜘蛛池模板: 成人免费视频一区二区三区| 男人天堂网址| 日韩美在线| 一级片视频在线观看| 欧美亚洲一区| 亚洲33p| 精品女同| 天天躁夜夜躁狠狠躁2021| 二区三区在线| 色综合久久天天综合绕观看 | 中国女人特级毛片| 全免费一级毛片在线播放| 亚洲福利在线看| 免费在线a视频| 性欧美成人免费观看视| 久青草国产在线视频_久青草免 | 特级一级毛片视频免费观看| 国产大片免费观看中文字幕| 色天使色| 多男一女一级淫片免费播放口| 三级四级特黄在线观看| www.你懂的.com| 色中文字幕| 国产精品午夜自在在线精品| 四虎一区二区三区| 国产午夜精品理论片久久影视| 四虎在线永久免费观看| 国产毛片一区二区三区精品| 天堂网2018| 加勒比在线一区| 香港毛片免费看| 欧美人成a视频www| 亚洲综合色婷婷六月丁香| 全免费午夜一级毛片真人| 在线亚洲综合| 色多多视频在线观看播放| 国产嫩草影院精品免费网址 | 一区二区影视| 日韩欧美片| 国产精品bdsm在线调教| 天天摸天天碰色综合网|